재무정보

  1. 메인화면으로 이동
  2. Company
  3. IR
  4. 재무정보

안정성

구분 2021 2022 2023
유동비율 80.3% 88.7% 83.6%
부채비율 287.9% 325.4% 288.9%
차입금의존도 29.4% 25.2% 24.8%
이자보상배율 2.98 2.45 2.79

수익성

구분 2021 2022 2023
매출액 영업 이익률 3.88% 4.08% 6.00%
매출액 순 이익률 2.47% 0.83% 3.07%
총자산순이익률(ROA) 1.90% 0.62% 2.77%
자기자본순이익률(ROE) 7.38% 2.64% 10.78%

성장성

구분 2021 2022 2023
매출액 증가율 3.71% 13.42% 22.52%
영업이익 증가율 172.41% 19.31% 79.99%
당기 순이익 증가율 흑자전환 -61.93% 352.87%
총자산 증가율 8.62% 16.67% 1.45%
자산 회전율 76.93% 74.79% 90.32%