다운로드 센터
- 고객지원
- 다운로드 센터
교육자료
[저압전동기] 전압 및 주파수 변동에 따른 특성변화
2018.04.18
No. 44
구 분 | 전 압 변 동 | 주 파 수 변 동 |
동기속도 | 변 화 없 음 | 비 례 |
무부하 전류 | 2 - 3승에 비례 | 2 - 3승에 반비례 |
무부하 손 | 2 - 3승에 비례 | 2 - 3승에 반비례 |
정격전류 | 전압이 감소하면 증가 | (풍손이 큰 것은 영향이 적다.) |
기동전류 | 비 례 | 대략 반비례 |
최대 회전력 | 2승에 비례 | 대략 2승에 반비례 |
기동 회전력 | 2승에 비례 | 대략 2승보다 크게 반비례 |
효 율 | 전압이 감소하면 저하 | 대략 비례 |
역 률 | 전압이 증가하면 저하 |
|
슬 립 | 2승에 반비례 | 비 례 |
온도상승 | 전압이 약간 상승해서는 그다지 변하지 않지만 대폭적인 상승이나 저전압에서는 증가 | 출력이 일정한 경우, 주파수가 상승하면 온도상승은 저하 |
비 고 | 주 파 수 일 정 | 전 압 일 정 |
실용상 지장 없는 범위에서의 전압 주파수 변동의 영향
구 분 | 전 압 | 주 파 수 | ||
+10% | -10% | +5% | -5% | |
동기속도 | 변화 없음 | 변화 없음 | +5% | -5% |
무부하 전류 | 거의 변하지 않음 | 거의 변하지 않음 | -5% | +5-10% |
정격 전류 | -7% | +11% | 약간 감소 | 약간 증가 |
기동전류 | +10-12% | +10-12% | -5-6% | +5-6% |
최대 출력 | +21% | -19% | 약간 감소 | 약간 증가 |
최대 회전력 | +21% | -19% | -10% | +11% |
기동 회전력 | +21% | -19% | -10% | +11% |
효율 | +0.5-1 | -2 | 약간 증가 | 약간 감소 |
역률 | -3 | +1 | 약간 증가 | 약간 감소 |
슬립 | -17% | +23% | 거의 변화 없음 | 거의 변화 없음 |
온도상승 | -3-4℃ | +6-7℃ | 약간 감소 | 약간 증가 |
자기소음 | 약간 증가 | 약간 감소 | 약간 감소 | 약간 증가 |
*상기 특성변화표에 있는 값은 일반적인 경우로 정확한 변화사항은 당사에 문의하여 주시기 바랍니다.
*상기 특성변화표를 그대로 사용하여 발생되는 문제에 대하여 당사에서는 책임지지 않습니다.